MOQ: | 1 |
Prijs: | $18-$580 |
Standaardverpakking: | Houten pallets, houten doos |
Leveringstermijn: | 5-7 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 5870 pc's per maand |
Industriële slang Niet-toxisch, lichtgewicht, corrosiebestendig, flexibel en gemakkelijk te hanteren
Beschrijving
In de zuivel-, brouwerij- en voedselproductie is hygiëne essentieel.Warmtebestendige voedsel slangen zijn speciaal ontworpen voor CIP-systemen (clean-in-place) en kunnen voortdurende blootstelling aan hoge temperatuur water en stoom weerstaanDeze slangen zorgen voor een hygiënische werking en bieden duurzaamheid en betrouwbaarheid.
(Geval: Een yoghurtfabriek in Zuid-Korea had slangen nodig die dagelijks met stoom konden worden gesteriliseerd.,De Commissie heeft de Commissie verzocht de kosten van de slang met 40% te verlagen.
Specificaties
Productnaam | Specificatiecategorie | Parameter | Details / Bereik | Notities |
---|---|---|---|---|
Voedingspijp | Fysieke afmetingen | Inwendige diameter (ID) | 1/4 inch (6,4 mm) tot 12 inch (304,8 mm) | Op maat gemaakte maten beschikbaar |
Standaardlengten | 10m, 15m, 20m, 30m (33ft, 50ft, 66ft, 100ft) | Beschikbare aangepaste lengtes | ||
Prestaties | Werkdruk | tot 25 bar (360 psi) | De diameter en de versterking zijn afhankelijk | |
Vacuümwaarde | Tot 95% (-28,5 inHg) | Alleen voor zuigbuizen met draadspiraalversterking | ||
Temperatuurbereik | -40°C tot +180°C (-40°F tot +356°F) | Kortetermijnpieken tot +200°C mogelijk | ||
Buigradius | Uitstekend (typisch 4 × Diameter ratio) | Biedt uitstekende flexibiliteit | ||
Conformiteit van materialen | Materialen van de binnenbuis | Platina siliconen, EPDM, NBR, PU | FDA 21 CFR 177.2600 & EU 10/2011 voldoet | |
Versterking | van textiel of van roestvrij staal | Draadspiraal voor zuigtoepassingen | ||
Dekking | van synthetische rubber of polyurethaan (blauw, wit, zwart) | Weer- en ozonbestand | ||
Certificeringen | FDA 21 CFR 177.2600, EU 10/2011, NSF/ANSI 51 | Voldoet aan de internationale normen voor voedselveiligheid | ||
Toepassingen | Compatibele media | Bier, zuivelproducten, sappen, oliën, poeders, warm water, milde chemicaliën | De materiaalkeuze is afhankelijk van specifieke media | |
Bedrijven bediend | Melk, dranken, brouwerij, voedselverwerking, farmaceutische industrie, scheepvaart | Geschikt voor een breed scala aan toepassingen |
Voedselzuig- en afvoerbuis 150 PSI |
|||||||||
Postcode | I.D. | Overdosis | W.P. | Bloeddruk | Lange | ||||
Inch | mm | mm | bar | PSI | bar | PSI | m | ft | |
HMFHP-19 | 3/4 inch. | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-25 | 1 " | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-32 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-38 | 1-1/2" | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-50 | 2 " | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-64 | 2 1/2 inch. | 63.5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-76 | 3 cm | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-89 | 3 1/2" | 89 | 105 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-102 | 4" | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-125 | 5" | 125 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
HMFHP-152 | 6" | 152 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
Productkenmerken
Stoomvaste constructie
De speciale binnenkleding is bestand tegen hoge temperatuur stoom en reinigingsmiddelen, waardoor het ideaal is voor CIP-toepassingen.
Innerlijke buis van levensmiddelen
Gemaakt van niet-giftig, FDA-goedgekeurd materiaal dat een veilige hantering van melk, zuivel en sappen garandeert.
Hoogdrukvertrouwen
Versterkt met meerlagige synthetische vezels om herhaalde sterilisatiecycli te weerstaan zonder barsten of vervorming.
Duurzaamheid in ruwe omgevingen
Buitenbedekking ontworpen om slijtage, hete oppervlakken en ruwe behandeling in industriële voedselinstallaties te weerstaan.
Toepassingen
Voedingsmiddelenindustrie
CIP-reiniging, sterilisatie van zuivelproducten, sanitaire voorzieningen van brouwerijen
Verwerking van dranken
Productie van sap, wijn en siroop waarvoor warm water moet worden overgebracht
Vervoer
Ontlading van tankwagens waarbij warme reiniging vereist is
Waarom Hongruntong Marine kiezen?
Flexible productie
Slangen die speciaal zijn ontworpen voor CIP-operaties, verkrijgbaar in maatmaat en druk.
Bewezen reputatie
Vertrouwd door toonaangevende zuivel- en brouwerijbedrijven voor kritieke reinigings- en sterilisatietoepassingen.
Focus op innovatie
Geavanceerde materialen die bestand zijn tegen hogere temperaturen en langere sterilisatiecycli.
Veelgestelde vragen
1V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: We zijn een fabriek.
2V: Wat is de levertijd?
A: Normaal gesproken 5-10 dagen voor voorraad, 15-20 dagen voor aangepaste maten.
3V: Kunnen monsters worden verstrekt?
A: Ja, er zijn gratis monsters beschikbaar, exclusief vracht.
4V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Standaard T/T of L/C, afhankelijk van de bestelgrootte.