| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $65-$365 |
| Imballaggio standard: | Wooden Pallets, Wooden Box |
| Periodo di consegna: | 5-7 Work Days |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 2310 Pcs Per Month |
Disegno rinforzato a più strati di tubo resistente all'usura combina rivestimento resistente all'abrasione con rinforzo in filo d'acciaio
Descrizione
![]()
![]()
Specificità
| Edilizia | |
| Strato di usura | NR/SBR, altamente resistente all'usura |
| Strato di rinforzo | Cordo di tessuti ad alta resistenza |
| Copertina esterna | NR/SBR/EPDM invecchiamento/abrasione/ resistente ai tropici |
| Specificità | |
| Diametro interno/ID (mm) | 50 ~ 1500 |
| Lunghezza ((mm) | 1000~12000 |
| Pressione di lavoro/WP ((Bar) | 5 ~ 40 |
| Pressione di scoppio/BP (bar) | 15~120 |
| Classificazione della temperatura | -30°C a +75°C |
| Tipi di flange | AS2129, ASME B16.5, ASME B16.47, AWWA C207, AS4087, BS EN 1092, BS3293, JIS B2220, SANS 1123, DIN ISO 7005, su misura |
| Fattore di sicurezza | 41 come standard |
| Liner interno | NR, NBR |
| Armatura | Tessuti sintetici e spirale di filo |
| Copertina esterna | Gomma UV, ozono e resistente all'abrasione |
| Connessioni di fine | Acciaio al carbonio (verniciato, galvanizzato, su misura) Acciaio inossidabile (SS304, SS316) Leghe esotiche |
|
Interno Diametro |
Lavorare Pressione |
Splosione Pressione |
Distanze |
Parete Spessore |
| mm | (Mpa) | (Mpa) | (m) | (mm) |
| 300 | 0.4-1.2 | 3.6 | 1 - 3 | 34-37 |
| 414 | 0.4-1.2 | 3.6 | 1 - 3 | 35-37 |
| 560 | 0.4-1.2 | 3.6 | 2-3 | 40-45 |
| 600 | 0.4-1.2 | 3.6 | 2-3 | 40-45 |
| 700 | 0.8-1.5 | 4.5 | 2-3 | 40-45 |
| 800 | 1.2-2.5 | 5.5 | 2-3 | 50-52 |
| 900 | 1.5-2.5 | 7.5 | 2-3 | 55-58 |
| 1000 | 2.0-2.5 | 7.5 | 3-5 | 75-78 |
Caratteristiche chiave
Applicazioni
Perché scegliere i tubi per draghe marini Hongruntong?
![]()
![]()
RFQ