| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $95-$360 |
| Embalaje Estándar: | Palés de madera, caja de madera |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
| Método De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad De Suministro: | 2060 piezas por mes |
Hoses compuestos duraderos para transferencia de fluidos versátiles
Diseñadas para la máxima eficiencia y seguridad, nuestras mangueras compuestas son la solución ideal para transferir una amplia variedad de fluidos en entornos industriales y marinos desafiantes.Si usted está tratando con productos químicos agresivos, líquidos de alta presión, o combustibles sensibles, nuestras mangueras de compuestos proporcionan un rendimiento duradero con flexibilidad y resistencia superiores.
| Nombre del producto | Tubo de manguera compuesto |
| El alambre interior y el alambre exterior |
Acero inoxidable 316 Acero inoxidable 304 Acero de carbono galvanizado Acero recubierto de polipropileno de aluminio |
| El revestimiento interior |
de polipropileno P.T.F.E. / E.C.T.F.E. Las condiciones de los contratos de trabajo Polyamida |
| Las capas |
Tejidos de polipropileno Películas de polipropileno Tejidos de poliamida Películas de poliamida Tejidos de poliéster Películas de poliéster Películas de BOPP |
| Cubierta exterior |
Poliéster recubierto de PVC Polyamida de polipropileno PTFE |
| Max. Elongación | 10% en la presión de prueba |
| Min. Presión de explosión | 5 x presión de trabajo (factor de seguridad 5:1) |
| Rango de temperatura | -30 °C a +100 °C |
| Resistencia eléctrica |
≤ 2,5 Ohm/m para menos de 50 mm (2°) ≤ 1,0 ohm/m para más de 50 mm (2 ̊) |
| Producción de productos OEM, ODM | Acepta. |
| Estándar | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Las dimensiones | Presión de trabajo | Factor de seguridad | Radius de flexión | Peso | Duración | ||
| Compuesto | - ¿Qué quieres decir? | [pulgadas] | - ¿Qué quieres? | [psi] | [kg] | [m] | ||
| HM-CHP20 | 20 | 3/4 de pulgada | 16 | 230 | 5:1 | 80 | 0.8 | 40 |
| HM-CHP25 | 25 | 1 " | 16 | 230 | 5:1 | 100 | 1 | 40 |
| HM-CHP32: el número de unidades | 32 | 11/4" de largo | 16 | 230 | 5:1 | 125 | 1.3 | 40 |
| HM-CHP40: las emisiones de gases de efecto invernadero | 40 | 11/2" | 16 | 230 | 5:1 | 140 | 1.5 | 40 |
| HM-CHP50 | 50 | 2 " por segundo | 16 | 230 | 5:1 | 180 | 2.5 | 40 |
| HM-CHP65: el valor de las emisiones de CO2 | 65 | 21/2 " | 16 | 230 | 5:1 | 200 | 3.3 | 40 |
| HM-CHP80 | 80 | 3" de largo | 16 | 230 | 5:1 | 260 | 4 | 40 |
| HM-CHP100 | 100 | 4" de largo. | 16 | 230 | 5:1 | 380 | 6.8 | 40 |
| HM-CHP125: las emisiones de gases de efecto invernadero | 125 | 5" de largo. | 16 | 230 | 5:1 | 440 | 9.2 | 40 |
| HM-CHP150 | 150 | 6" de largo | 16 | 230 | 5:1 | 500 | 13.2 | 40 |
| HM-CHP200 | 200 | 8" de largo | 16 | 230 | 5:1 | 750 | 18 | 40 |
| HM-CHP250 | 250 | 10" de largo. | 16 | 230 | 5:1 | 900 | 26 | 25 |
| *Nota: Se pueden personalizar varios tamaños según los requisitos. | ||||||||
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Qué tipo de fluido se transferirá con la manguera?
Respuesta: La manguera se utilizará para transferir combustible marítimo.
2¿Qué rango de temperatura debe soportar la manguera?
Respuesta: La manguera debe funcionar entre -10°C y 80°C.
3¿Qué presión y vacío debe soportar la manguera?
Respuesta: La manguera debe soportar una presión de 20 bar y un vacío de 0,9 bar.
4¿Necesita accesorios específicos para su instalación?
Respuesta: Sí, necesitamos que la manguera tenga extremos con bridas para una instalación segura.