MOQ: | 1 |
Harga: | $28-$687 |
kemasan standar: | Palet kayu, kotak kayu |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 9870 pcs per bulan |
Selang Makanan Tahan Panas Mudah Disanitasi Tahan Tekuk Abrasi
Deskripsi
Dalam pengolahan makanan dan minuman, selang sering bersentuhan dengan minyak nabati, lemak hewani, dan residu berminyak. Selang standar dapat rusak dengan cepat, menyebabkan retakan dan risiko kontaminasi. Selang makanan tahan minyak dan lemak ini dirancang khusus dengan lapisan dalam berkinerja tinggi yang tahan terhadap pembengkakan, pelunakan, atau retak saat terkena produk makanan berminyak.
( Kasus: Sebuah fasilitas produksi makanan ringan di Texas mengalami kesulitan dengan kegagalan selang yang sering terjadi saat memindahkan minyak nabati panas untuk menggoreng. Setelah beralih ke selang makanan tahan minyak, mereka menghilangkan kerusakan selang, mengurangi kehilangan produk, dan memastikan produksi yang higienis dan tanpa gangguan. )
Spesifikasi
Nama Produk | Kategori Spesifikasi | Parameter | Detail / Rentang | Catatan |
---|---|---|---|---|
Selang Pipa Makanan | Dimensi Fisik | Diameter Dalam (ID) | 1/4 inci (6,4 mm) hingga 12 inci (304,8 mm) | Ukuran khusus tersedia |
Panjang Standar | 10m, 15m, 20m, 30m (33 kaki, 50 kaki, 66 kaki, 100 kaki) | Panjang khusus tersedia | ||
Kinerja | Tekanan Kerja | Hingga 25 bar (360 psi) | Bervariasi dengan diameter dan penguatan | |
Peringkat Vakum | Hingga 95% (-28,5 inHg) | Hanya untuk selang hisap dengan penguatan kawat helix | ||
Rentang Suhu | -40°C hingga +180°C (-40°F hingga +356°F) | Puncak jangka pendek hingga +200°C mungkin terjadi | ||
Radius Tekuk | Sangat Baik (Biasanya rasio 4 × Diameter) | Memberikan fleksibilitas yang sangat baik | ||
Kepatuhan Bahan | Material Tabung Dalam | Silikon Platinum, EPDM, NBR, PU | Sesuai dengan FDA 21 CFR 177.2600 & EU 10/2011 | |
Penguatan | Tekstil sintetis berkekuatan tinggi atau kawat helix baja tahan karat | Kawat helix untuk aplikasi hisap | ||
Penutup | Karet sintetis atau poliuretan tahan abrasi (Biru, Putih, Hitam) | Tahan cuaca dan ozon | ||
Sertifikasi | FDA 21 CFR 177.2600, EU 10/2011, NSF/ANSI 51 | Sesuai dengan standar keamanan pangan internasional | ||
Aplikasi | Media yang Kompatibel | Bir, produk susu, jus, minyak, bubuk, air panas, bahan kimia ringan | Pemilihan bahan tergantung pada media tertentu | |
Industri yang Dilayani | Susu, Minuman, Pembuatan Bir, Pengolahan Makanan, Farmasi, Kelautan | Cocok untuk berbagai aplikasi |
Selang Hisap & Pengiriman Makanan 150PSI |
|||||||||
Kode Barang | I.D | O.D | W.P | B.P | Panjang | ||||
inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | kaki | |
HMFHP-19 | 3/4" | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-25 | 1" | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-32 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-38 | 1-1/2" | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-50 | 2" | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-64 | 2-1/2" | 63.5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-76 | 3" | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-89 | 3-1/2" | 89 | 105 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-102 | 4" | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-125 | 5" | 125 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
HMFHP-152 | 6" | 152 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
Fitur Produk
Tabung Dalam Tahan Minyak Lemak
Terbuat dari karet food-grade yang diformulasikan khusus yang tahan terhadap minyak nabati, lemak hewani, dan residu berminyak, mencegah keausan dini.
Konstruksi yang Diperkuat
Beberapa lapisan tekstil memberikan stabilitas di bawah tekanan dan memastikan fleksibilitas selama penanganan berkelanjutan.
Permukaan Lubang Halus
Desain higienis mencegah penumpukan residu berminyak, membuat pembersihan lebih cepat dan lebih efektif.
Masa Pakai yang Diperpanjang
Dirancang untuk daya tahan jangka panjang di lingkungan yang intensif minyak, mengurangi frekuensi dan biaya penggantian.
Aplikasi
Produksi Makanan Gorengan Ringan
Pemindahan minyak dan lemak panas
Pabrik Susu
Pengolahan krim, mentega, dan ghee
Transportasi Makanan
Truk pengangkut minyak nabati dan sirup
Mengapa Memilih Hongruntong Marine?
Manufaktur Fleksibel
Selang khusus yang dirancang untuk ketahanan minyak, termasuk opsi diameter dan panjang khusus.
Reputasi Terbukti
Dipercaya oleh produsen makanan ringan dan pengolah susu untuk transfer produk berminyak yang andal dan aman.
Fokus pada Inovasi
Senyawa karet canggih meningkatkan ketahanan terhadap lemak dan minyak, memperpanjang masa pakai secara signifikan.
FAQ
1. T: Bisakah selang ini menangani minyak panas dan dingin?
J: Ya, cocok untuk minyak dalam rentang suhu yang luas.
2. T: Apakah aman untuk produk lemak susu?
J: Tentu saja, dirancang untuk lemak susu, mentega, ghee, dan aplikasi serupa.
3. T: Seberapa sering harus dibersihkan?
J: Siklus pembersihan CIP standar sudah cukup; desain lubang yang halus membuat pembersihan lebih mudah.
4. T: Bisakah menggantikan selang makanan normal di semua aplikasi?
J: Paling cocok untuk penggunaan intensif minyak dan lemak tetapi juga dapat digunakan untuk transfer makanan umum.