MOQ: | 1 |
Giá cả: | $28-$687 |
bao bì tiêu chuẩn: | Pallet gỗ, hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
khả năng cung cấp: | 9870 chiếc mỗi tháng |
Ống ống ống nước chống nhiệt dễ dàng để vệ sinh Kink chống tháo
Mô tả
Trong chế biến thực phẩm và đồ uống, ống thường tiếp xúc với dầu ăn, chất béo động vật và dư lượng mỡ.Vòng ống chống dầu và mỡ này được thiết kế đặc biệt với lớp lót bên trong hiệu quả cao chống sưng, mềm hoặc nứt khi tiếp xúc với các sản phẩm thực phẩm có dầu.
(Vụ: Một cơ sở sản xuất đồ ăn nhẹ ở Texas đã phải vật lộn với sự cố ống thường xuyên khi chuyển dầu ăn nóng để chiên.họ loại bỏ hầm hỏng, giảm mất sản phẩm, và đảm bảo sản xuất vệ sinh, không bị gián đoạn.)
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Specification Category | Parameter | Chi tiết / Phạm vi | Chú ý |
---|---|---|---|---|
ống ống ống nước thực phẩm | Kích thước vật lý | Chiều kính bên trong (ID) | 1/4 inch (6,4 mm) đến 12 inch (304,8 mm) | Kích thước tùy chỉnh có sẵn |
Chiều dài tiêu chuẩn | 10m, 15m, 20m, 30m (33ft, 50ft, 66ft, 100ft) | Chiều dài tùy chỉnh có sẵn | ||
Hiệu suất | Áp lực làm việc | Tối đa 25 bar (360 psi) | Loại khác nhau theo đường kính và gia cố | |
Đánh giá chân không | Tối đa 95% (-28,5 inHg) | Chỉ dành cho ống hút có gia cố xoắn ốc dây | ||
Phạm vi nhiệt độ | -40°C đến +180°C (-40°F đến +356°F) | Các đỉnh ngắn hạn lên đến + 200 °C có thể | ||
Radius cong | Tốt (thường là tỷ lệ 4 × đường kính) | Cung cấp sự linh hoạt tuyệt vời | ||
Sự phù hợp của vật liệu | Vật liệu ống bên trong | Platinum silicone, EPDM, NBR, PU | FDA 21 CFR 177.2600 & EU 10/2011 phù hợp | |
Củng cố | Dây xoắn ốc từ vải tổng hợp hoặc thép không gỉ có độ kéo cao | Sợi xoắn ốc cho các ứng dụng hút | ||
Bìa | Cao su tổng hợp hoặc polyurethane chống mài mòn (Xanh, Trắng, Đen) | Chống khí hậu và ozone | ||
Giấy chứng nhận | FDA 21 CFR 177.2600, EU 10/2011, NSF/ANSI 51 | Phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế | ||
Ứng dụng | Các phương tiện tương thích | Bia, sữa, nước trái cây, dầu, bột, nước nóng, hóa chất nhẹ | Việc lựa chọn vật liệu phụ thuộc vào các phương tiện truyền thông cụ thể | |
Các ngành được phục vụ | Sữa, đồ uống, bia, chế biến thực phẩm, dược phẩm, hàng hải | Thích hợp cho một loạt các ứng dụng |
Ống hút thực phẩm và ống dẫn 150 PSI |
|||||||||
Mã mục | ID | Bệnh quá liều | W.P. | Huyết áp | Chiều dài | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft | |
HMFHP-19 | 3/4" | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-25 | " | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-32 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-38 | 1-1/2" | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-50 | 2" | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-64 | 2 1/2" | 63.5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-76 | 3" | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-89 | 3-1/2" | 89 | 105 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-102 | 4" | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-125 | 5" | 125 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
HMFHP-152 | 6" | 152 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
Tính năng sản phẩm
Lò chống mỡ ống bên trong
Được làm từ cao su loại thực phẩm đặc biệt chống lại dầu ăn, chất béo động vật và dư lượng mỡ, ngăn ngừa sự mòn sớm.
Xây dựng được củng cố
Nhiều lớp vải cung cấp sự ổn định dưới áp lực và đảm bảo tính linh hoạt trong khi xử lý liên tục.
Bề mặt khoan mịn
Thiết kế vệ sinh ngăn chặn sự tích tụ các dư lượng dầu, làm cho việc làm sạch nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Thời gian phục vụ kéo dài
Được thiết kế cho độ bền lâu dài trong môi trường dầu thô, giảm tần suất thay thế và chi phí.
Ứng dụng
Sản xuất thực phẩm nướng
Chuyển dầu và chất béo nóng
Cây sữa
Xử lý kem, bơ và ghee
Giao thông thực phẩm
Tàu chở dầu ăn và xi-rô
Tại sao chọn Hongruntong Marine?
Sản xuất linh hoạt
Các ống ống tùy chỉnh được thiết kế để chống dầu, bao gồm các tùy chọn đường kính và chiều dài đặc biệt.
Danh tiếng đã được chứng minh
Được các nhà sản xuất đồ ăn nhẹ và các nhà chế biến sữa tin tưởng để chuyển giao các sản phẩm có dầu một cách đáng tin cậy và an toàn.
Tập trung vào đổi mới
Các hợp chất cao su tiên tiến cải thiện khả năng chống lại chất béo và dầu, kéo dài tuổi thọ đáng kể.
Câu hỏi thường gặp
1. Q: ống này có thể xử lý cả dầu nóng và lạnh?
A: Vâng, nó phù hợp với dầu trong phạm vi nhiệt độ rộng.
2. Q: Nó có an toàn cho các sản phẩm mỡ sữa không?
A: Chắc chắn, nó được thiết kế cho mỡ sữa, bơ, ghee, và các ứng dụng tương tự.
3. Q: Nó nên được làm sạch thường xuyên như thế nào?
A: Các chu kỳ làm sạch CIP tiêu chuẩn là đủ; thiết kế lỗ trơn làm cho việc làm sạch dễ dàng hơn.
4. Q: Nó có thể thay thế một ống nước thực phẩm thông thường trong tất cả các ứng dụng?
A: Nó phù hợp nhất với việc sử dụng dầu và chất béo nhiều nhưng cũng có thể được sử dụng cho việc chuyển thức ăn chung.