مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | $6-$780 |
بسته بندی استاندارد: | پالت های چوبی، جعبه های چوبی |
دوره تحویل: | 5-7 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 4052 رایانه در هر ماه |
شیلنگ حفاری دوار سبک وزن ضد استاتیک آستر با اصطکاک کم راندمان جریان بالا
شیلنگ حفاری دوارمعرفی محصول
این شیلنگ حفاری دوار که برای استفاده در محیطهای گاز ترش طراحی شده است، در برابر سولفید هیدروژن (H₂S)، اسیدها و سایر عوامل خورنده موجود در میادین چالش برانگیز مقاومت میکند. این شیلنگ از لولههای داخلی مقاوم در برابر H2S، تقویتکننده فولادی چند سیم و اتصالات آزمایششده ایمنی برای اطمینان از عملکرد ایمن و بدون نشتی تحت فشار استفاده میکند.
( مورد: در خاورمیانه، یک سایت حفاری گاز ترش به دلیل قرار گرفتن در معرض H₂S، مکرراً شیلنگهای خورده شده را تعویض میکرد. با استفاده از شیلنگهای دوار با درجه H2S با آسترهای داخلی استیل ضد زنگ و انتهای فلنجدار API 7K، این سایت عمر شیلنگ را به بیش از 12 ماه افزایش داد. حوادث نشت 90 درصد کاهش یافت و ارتقاء شیلنگ به یک استاندارد منطقهای در سراسر ناوگان اپراتور تبدیل شد. )
مشخصات فنی
لوله | نیتریل اصلاح شده، مشکی، که به طور خاص برای جابجایی موثر مواد ساینده، خورنده و گل حفاری نفت طراحی شده است. |
تقویت | ساخت و ساز کامپوزیت با لایههای متعدد پارچه و کابل فولادی، با یک لایه لاستیکی که بین لایههای کابل برای افزایش عملکرد قرار گرفته است. |
روکش | نیتریل اصلاح شده مشکی با روکش فوقالعاده ساینده که به طور ویژه طراحی شده است و مقاومت استثنایی در برابر سایش، خوردگی، برش، شیار، روغن و شرایط آب و هوایی ایجاد میکند. |
اتصال | اتصالات پرس شده، طیف کاملی از اتصالات موجود است، مانند اتصال چکش، فلنج، هاب، رزوه نر و غیره |
گواهینامه | API 7K-0376/ISO14693 |
دما | -40°C تا +82°C( -104°F تا +180°F) |
گزینه ها | لوازم جانبی مانند گیرههای ایمنی و حلقههای بالابر شیلنگ در صورت درخواست در دسترس هستند |
آزمایش | هر شیلنگ به مدت 15 دقیقه در 22500psi آزمایش میشود. نمودار تست فشار، گواهی تست و نامه انطباق برای هر شیلنگ صادر میشود. |
مدل | I.D. | O.D. | W.P. | T.P. | وزن | B.R. | |
اینچ | میلی متر | میلی متر | mpa(psi) | mpa(psi) | kg/m | میلی متر | |
HMRDH-Grade A | 1 1/2 | 38 | 51 | 11(1500) | 22(3000) | 2.19 | 560 |
2 | 51 | 65 | 11(1500) | 22(3000) | 3.03 | 900 | |
2 1/2 | 64 | 78 | 11(1500) | 22(3000) | 3.95 | 1200 | |
HMRDH-Grade B | 1 1/2 | 38 | 52 | 14(2000) | 28(4000) | 2.39 | 560 |
2 | 51 | 66 | 14(2000) | 28(4000) | 3.25 | 900 | |
2 1/2 | 64 | 79 | 14(2000) | 28(4000) | 4.37 | 1200 | |
3 | 76 | 98 | 14(2000) | 28(4000) | 7.76 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 113 | 14(2000) | 28(4000) | 9.95 | 1300 | |
4 | 102 | 127 | 14(2000) | 28(4000) | 12.43 | 1400 | |
5 | 127 | 153 | 14(2000) | 28(4000) | 15.25 | 1500 | |
6 | 152 | 178 | 14(2000) | 28(4000) | 18.71 | 1600 | |
HMRDH-Grade C | 1 1/2 | 38 | 55 | 28(4000) | 56(8000) | 3.65 | 560 |
2 | 51 | 69 | 28(4000) | 56(8000) | 5.15 | 900 | |
2 1/2 | 64 | 88 | 28(4000) | 56{8000) | 7.86 | 1200 | |
3 | 76 | 105 | 28(4000) | 56(8000) | 13.12 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 121 | 28(4000) | 56(8000) | 16.79 | 1300 | |
4 | 102 | 137 | 28(4000) | 56(8000) | 21.70 | 1400 | |
5 | 127 | 164 | 28(4000) | 56(8000) | 28.46 | 1500 | |
6 | 152 | 197 | 28(4000) | 56(8000) | 44.64 | 1600 | |
HMRDH-Grade D | 2 | 51 | 73 | 25(5000) | 70(10000) | 6.46 | 900 |
2 1/2 | 64 | 91 | 35(5000) | 70(10000) | 10.75 | 1200 | |
3 | 76 | 107 | 35(5000) | 70(10000) | 14.35 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 123 | 35(5000) | 70(10000) | 18.77 | 1300 | |
4 | 102 | 139 | 35(5000) | 70(10000) | 23.16 | 1400 | |
5 | 127 | 171 | 35(5000) | 70(10000) | 38.00 | 1500 | |
6 | 152 | 200 | 35(5000) | 70(10000) | 48.43 | 1600 | |
HMRDH-Grade E | 2 | 51 | 80 | 52(7500) | 104(15000) | 10.37 | 1000 |
2 1/2 | 64 | 101 | 52(7500) | 104(15000) | 17.88 | 1200 | |
3 | 76 | 120 | 52(7500) | 104(15000) | 24.45 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 135 | 52(7500) | 104(15000) | 29.33 | 1300 | |
4 | 102 | 148 | 52(7500) | 104(15000) | 34.24 | 1400 | |
5 | 127 | 189 | 52(7500) | 104(15000) | 55.39 | 1500 | |
HMRDH-Grade F | 2 | 51 | 82 | 70(10000) | 105(15000) | 11.81 | 1OOO |
2 1/2 | 64 | 104 | 70(10000) | 105(15000) | 20.46 | 1300 | |
3 | 76 | 129 | 70(10000) | 105(15000) | 32.74 | 1300 | |
3 1/2 | 89 | 144 | 70(10000) | 105(15000) | 39.43 | 1400 | |
4 | 102 | 158 | 70(10000) | 105(15000) | 45.73 | 1500 | |
HMRDH-Grade G | 2 | 51 | 92 | 105(15000) | 157(22500) | 17.37 | 1000 |
ویژگی های کلیدی
مقاومت در برابر فشار بالا
طراحی شده برای مقاومت در برابر فشارهای تا 7500 psi، که تحویل ایمن و قابل اعتماد گل را در عملیات حفاری سخت تضمین میکند.
دارای گواهی API 7K
ساخته شده مطابق با استانداردهای API 7K برای ایمنی، عملکرد و پذیرش جهانی در میادین نفت و گاز.
تقویت سیم فولادی چندگانه
ساخته شده با لایههای متعدد سیم فولادی با مقاومت کششی بالا برای ایجاد استحکام انفجار برتر و مقاومت در برابر پیچ خوردگی.
روکش مقاوم در برابر سایش
دارای یک روکش بیرونی لاستیکی مصنوعی است که در برابر سایش ناشی از اصطکاک خارجی و محیطهای سخت دکل مقاومت میکند.
مهندسی شده برای سختترین کاربردها
تست و تکمیل چاه
در طول بازگشت و تمیز کردن به جداکنندههای تست متصل میشود.
دکلهای حفاری سیار از راه دور
شیلنگهای سبک وزن برای حمل و نقل و راهاندازی آسانتر در فضاهای محدود.
دکلهای آموزشی آموزشی
در شبیهسازهای حفاری برای آموزش اپراتور استفاده میشود.
آنچه ما را متمایز میکند
بیش از 30 سال تخصص تولید
دههها تجربه، دانش عمیق صنعت، فرآیندهای پیشرفته و کیفیت محصول ثابت را تضمین میکند.
تولید دارای گواهی API 7K
شیلنگهای ما کاملاً با استانداردهای API 7K مطابقت دارند و عملکرد، ایمنی و شناخت جهانی را در کاربردهای نفتی تضمین میکنند.
قابلیتهای تحقیق و توسعه و طراحی داخلی
تیم مهندسی ما راهحلها را بر اساس نیازهای مشتری سفارشی میکند و از سازگاری با هر سیستم حفاری اطمینان حاصل میکند.
تجهیزات تولید پیشرفته
خطوط بافندگی، اکستروژن و ولکانیزاسیون خودکار مدرن، دقت و کارایی را در هر دسته تضمین میکنند.
سوالات متداول
1. س: زمان تولید شما چقدر است؟
پاسخ: سفارشات استاندارد را میتوان در 7 تا 15 روز کاری انجام داد. سفارشات فوری را میتوان در اولویت قرار داد.
2. س: از چه موادی در لوله داخلی استفاده میشود؟
پاسخ: ما از نیتریل، لاستیک مصنوعی یا HNBR استفاده میکنیم، که بستگی به سازگاری سیال و دما دارد.
3. س: آیا میتوان از شیلنگهای شما در خارج از ساحل استفاده کرد؟
پاسخ: بله، آنها برای کاربردهای خشکی و فراساحلی، از جمله محیطهای دریایی خشن طراحی شدهاند.
4. س: آیا راهنمایی نصب یا فنی ارائه میدهید؟
پاسخ: بله، تیم ما دستورالعملهای نصب، پشتیبانی فنی و توصیههای نگهداری را ارائه میدهد.