MOQ: | 1 |
Giá cả: | $20-$860 |
bao bì tiêu chuẩn: | Pallet gỗ, hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
khả năng cung cấp: | 2070 PC mỗi tháng |
Ống chịu ăn mòn, Chống tia UV, Linh hoạt, Bền bỉ, Sử dụng lâu dài
Mô tả
Ống thực phẩm được sử dụng ngoài trời phải đối mặt với những thách thức độc đáo như tiếp xúc với tia UV, điều kiện thời tiết thay đổi và áp lực vật lý. Ống thực phẩm chống tia UV được thiết kế với lớp vỏ đặc biệt để chịu được sự tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt và an toàn để vận chuyển thực phẩm.
( Trường hợp: Một công ty phân phối nước ép ở Brazil đã vận hành việc dỡ hàng bằng xe bồn ngoài trời dưới ánh nắng trực tiếp. Ống tiêu chuẩn bị hư hỏng nhanh chóng. Sau khi chuyển sang ống thực phẩm chống tia UV, tuổi thọ của ống đã tăng gấp đôi, giảm tần suất thay thế và đảm bảo hoạt động đáng tin cậy. )
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Danh mục thông số kỹ thuật | Thông số | Chi tiết / Phạm vi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Ống dẫn thực phẩm | Kích thước vật lý | Đường kính trong (ID) | 1/4 inch (6.4 mm) đến 12 inch (304.8 mm) | Có sẵn kích thước tùy chỉnh |
Chiều dài tiêu chuẩn | 10m, 15m, 20m, 30m (33ft, 50ft, 66ft, 100ft) | Có sẵn chiều dài tùy chỉnh | ||
Hiệu suất | Áp suất làm việc | Lên đến 25 bar (360 psi) | Thay đổi theo đường kính và gia cố | |
Định mức chân không | Lên đến 95% (-28.5 inHg) | Chỉ dành cho ống hút có gia cố bằng dây xoắn | ||
Phạm vi nhiệt độ | -40°C đến +180°C (-40°F đến +356°F) | Có thể đạt đỉnh ngắn hạn lên đến +200°C | ||
Bán kính uốn | Tuyệt vời (Thông thường tỷ lệ 4 × Đường kính) | Cung cấp tính linh hoạt tuyệt vời | ||
Tuân thủ vật liệu | Vật liệu ống bên trong | Platinum Silicone, EPDM, NBR, PU | Tuân thủ FDA 21 CFR 177.2600 & EU 10/2011 | |
Gia cố | Vải tổng hợp có độ bền kéo cao hoặc dây xoắn bằng thép không gỉ | Dây xoắn cho các ứng dụng hút | ||
Vỏ | Cao su tổng hợp hoặc polyurethane chống mài mòn (Xanh lam, Trắng, Đen) | Chống thời tiết và ozone | ||
Chứng nhận | FDA 21 CFR 177.2600, EU 10/2011, NSF/ANSI 51 | Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế | ||
Ứng dụng | Phương tiện tương thích | Bia, sữa, nước ép, dầu, bột, nước nóng, hóa chất nhẹ | Lựa chọn vật liệu phụ thuộc vào phương tiện cụ thể | |
Các ngành công nghiệp được phục vụ | Sữa, Đồ uống, Sản xuất bia, Chế biến thực phẩm, Dược phẩm, Hàng hải | Thích hợp cho nhiều ứng dụng |
Ống hút & phân phối thực phẩm 150PSI |
|||||||||
Mã sản phẩm | I.D | O.D | W.P | B.P | Chiều dài | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft | |
HMFHP-19 | 3/4" | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-25 | 1" | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-32 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-38 | 1-1/2" | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-50 | 2" | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-64 | 2-1/2" | 63.5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-76 | 3" | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-89 | 3-1/2" | 89 | 105 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-102 | 4" | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 |
HMFHP-125 | 5" | 125 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
HMFHP-152 | 6" | 152 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 |
Tính năng sản phẩm
Lớp ngoài chống tia UV
Được pha chế đặc biệt để chống lại ánh nắng mặt trời và thời tiết, kéo dài tuổi thọ của ống trong điều kiện ngoài trời.
Ống bên trong an toàn thực phẩm
Lớp bên trong không độc hại tuân thủ FDA đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển nước ép, xi-rô và sữa.
Thiết kế chắc chắn linh hoạt
Duy trì khả năng uốn cong trong khi chống xoắn, làm cho nó phù hợp với việc xử lý ngoài trời thường xuyên.
Kháng hóa chất ăn mòn
Kháng hóa chất tẩy rửa và axit nhẹ, đảm bảo hiệu suất ngay cả sau khi vệ sinh nhiều lần.
Ứng dụng
Vận chuyển thực phẩm ngoài trời
Dỡ hàng bằng xe bồn ở khu vực trống
Ngành công nghiệp đồ uống
Đường ống phân phối nước ép và bia ngoài trời
Hàng hải
Nhà bếp trên boong, hệ thống phục vụ trên tàu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
Tại sao chọn Hongruntong Marine?
Sản xuất linh hoạt
Ống bảo vệ tia UV tùy chỉnh cho các khí hậu và điều kiện sử dụng ngoài trời khác nhau.
Danh tiếng đã được chứng minh
Nhà cung cấp đáng tin cậy cho các nhà phân phối nước ép và công ty phục vụ hàng hải trên toàn thế giới.
Tập trung vào đổi mới
Phát triển các lớp vỏ ngoài tiên tiến để bảo vệ tia UV và thời tiết nhằm kéo dài tuổi thọ của ống.
Câu hỏi thường gặp
1. Q: Bạn là nhà máy hay công ty thương mại?
A: Chúng tôi là một nhà máy.
2. Q: Thời gian giao hàng là bao lâu?
A: 5-10 ngày đối với hàng trong kho, 15-20 ngày đối với đơn hàng không có trong kho.
3. Q: Bạn có cung cấp mẫu không?
A: Có, mẫu miễn phí nhưng khách hàng chịu phí vận chuyển.
4. Q: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: T/T và L/C, tùy thuộc vào quy mô đơn hàng.